Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Peñuelas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,333.00 | $7,299.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
| Población | 1,797 habitantes | 21,117 habitantes |
| Empleo total | 870 habitantes | 5,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 3.30 % | 16.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 60.30 % |
| Deuda per cápita | $1,283.97 | $1,104.50 |
| Superávit/Déficit | $832,730.00 | $6,291,737.00 |
| Presupuesto | $4,795,579.00 | $17,646,278.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $793,165.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.