Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,333.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 1,797 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 870 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 3.30 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $1,283.97 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $832,730.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $4,795,579.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | |
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.