Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,333.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 1,797 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 870 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 3.30 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $1,283.97 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $832,730.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $4,795,579.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | |
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.