Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Toa Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,333.00 | $11,673.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
| Población | 1,797 habitantes | 80,207 habitantes |
| Empleo total | 870 habitantes | 27,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 3.30 % | 8.90 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 38.10 % |
| Deuda per cápita | $1,283.97 | $1,330.33 |
| Superávit/Déficit | $832,730.00 | $-14,295,372.00 |
| Presupuesto | $4,795,579.00 | $40,700,912.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | $10,080,141.00 |
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.