Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Trujillo Alto | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,333.00 | $15,409.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | 
| Población | 1,797 habitantes | 68,242 habitantes | 
| Empleo total | 870 habitantes | 25,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 3.30 % | 7.20 % | 
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 29.80 % | 
| Deuda per cápita | $1,283.97 | $788.07 | 
| Superávit/Déficit | $832,730.00 | $-4,813,343.00 | 
| Presupuesto | $4,795,579.00 | $27,090,965.00 | 
| Fondos federales | $801,835.33 | $6,394,583.00 | 
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $3,671,025.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.