Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Vieques |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,333.00 | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
| Población | 1,797 habitantes | 8,825 habitantes |
| Empleo total | 870 habitantes | 2,940 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 3.30 % | 10.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 43.20 % |
| Deuda per cápita | $1,283.97 | $1,110.95 |
| Superávit/Déficit | $832,730.00 | $318,451.00 |
| Presupuesto | $4,795,579.00 | $13,862,701.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | $595,391.21 |
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.