Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,609.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 32,219 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 9,800 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $1,114.58 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $22,002,261.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $4,841,531.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.