Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,609.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 32,219 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 9,800 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $1,114.58 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $22,002,261.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $4,841,531.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.