Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,609.00 | $11,678.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 32,219 habitantes | 40,599 habitantes |
| Empleo total | 9,800 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 10.30 % |
| Nivel de pobreza | 41.80 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $1,114.58 | $702.68 |
| Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $-1,750,525.00 |
| Presupuesto | $22,002,261.00 | $19,854,109.00 |
| Fondos federales | $5,520,487.00 | |
| Ingreso IVU | $4,841,531.00 | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.