Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,609.00 | $7,076.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
| Población | 32,219 habitantes | 19,699 habitantes |
| Empleo total | 9,800 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 41.80 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $1,114.58 | $303.40 |
| Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $2,116,459.00 |
| Presupuesto | $22,002,261.00 | $10,560,063.00 |
| Fondos federales | $5,520,487.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $4,841,531.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.