Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Gurabo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,609.00 | $15,111.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | 
| Población | 32,219 habitantes | 47,269 habitantes | 
| Empleo total | 9,800 habitantes | 15,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 8.60 % | 
| Nivel de pobreza | 41.80 % | 35.40 % | 
| Deuda per cápita | $1,114.58 | $942.65 | 
| Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $-6,377,837.00 | 
| Presupuesto | $22,002,261.00 | $19,223,140.00 | 
| Fondos federales | $5,520,487.00 | $2,492,660.88 | 
| Ingreso IVU | $4,841,531.00 | $2,544,742.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.