Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,609.00 | $7,242.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $0.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 32,219 habitantes | 14,984 habitantes |
| Empleo total | 9,800 habitantes | 3,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 41.80 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $1,114.58 | $844.31 |
| Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $250,186.00 |
| Presupuesto | $22,002,261.00 | $8,479,521.00 |
| Fondos federales | $5,520,487.00 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $4,841,531.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.