Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Maunabo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,609.00 | $8,374.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | 
| Población | 32,219 habitantes | 11,074 habitantes | 
| Empleo total | 9,800 habitantes | 2,500 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 18.50 % | 
| Nivel de pobreza | 41.80 % | 56.20 % | 
| Deuda per cápita | $1,114.58 | $1,246.35 | 
| Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $-1,339,341.00 | 
| Presupuesto | $22,002,261.00 | $8,897,518.00 | 
| Fondos federales | $5,520,487.00 | $831,777.02 | 
| Ingreso IVU | $4,841,531.00 | $1,423,697.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.