Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Aguadilla | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,263.00 | $10,297.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $0.00 Carlos Méndez Martínez | 
| Población | 11,988 habitantes | 54,582 habitantes | 
| Empleo total | 2,900 habitantes | 12,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.50 % | 14.80 % | 
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 49.50 % | 
| Deuda per cápita | $329.22 | $1,520.44 | 
| Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $11,577,415.00 | 
| Presupuesto | $8,054,059.00 | $29,548,865.00 | 
| Fondos federales | $8,125,495.00 | |
| Ingreso IVU | $894,077.00 | $1,862,823.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.