Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,263.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 11,988 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.50 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $329.22 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $8,054,059.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $894,077.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.