Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,263.00 | $12,453.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 11,988 habitantes | 44,796 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 14,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.50 % | 10.70 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $329.22 | $1,058.39 |
| Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $15,126,434.00 |
| Presupuesto | $8,054,059.00 | $30,778,263.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | |
| Ingreso IVU | $894,077.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.