Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Culebra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,263.00 | $9,333.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
| Población | 11,988 habitantes | 1,797 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 870 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.50 % | 3.30 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $329.22 | $1,283.97 |
| Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $832,730.00 |
| Presupuesto | $8,054,059.00 | $4,795,579.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | |
| Ingreso IVU | $894,077.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.