Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,263.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 11,988 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.50 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $329.22 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $8,054,059.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.