Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,263.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 11,988 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.50 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $329.22 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $8,054,059.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $894,077.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.