Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Jayuya | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,263.00 | $7,242.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $0.00 Jorge Luis González Otero | 
| Población | 11,988 habitantes | 14,984 habitantes | 
| Empleo total | 2,900 habitantes | 3,670 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.50 % | 13.10 % | 
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 51.70 % | 
| Deuda per cápita | $329.22 | $844.31 | 
| Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $250,186.00 | 
| Presupuesto | $8,054,059.00 | $8,479,521.00 | 
| Fondos federales | $510,012.74 | |
| Ingreso IVU | $894,077.00 | $1,018,936.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.