Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,263.00 | $9,446.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 11,988 habitantes | 39,477 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.50 % | 13.30 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $329.22 | $1,134.34 |
| Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $-8,328,470.00 |
| Presupuesto | $8,054,059.00 | $30,992,867.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $894,077.00 | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.