Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,263.00 | $9,930.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 11,988 habitantes | 77,748 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 20,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.50 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $329.22 | $1,696.26 |
| Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $-4,440,402.00 |
| Presupuesto | $8,054,059.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | |
| Ingreso IVU | $894,077.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.