Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,263.00 | $9,749.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 11,988 habitantes | 26,448 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.50 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $329.22 | $298.66 |
Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $122,367.00 |
Presupuesto | $8,054,059.00 | $9,822,671.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $894,077.00 | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.