Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Trujillo Alto |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,263.00 | $15,409.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
| Población | 11,988 habitantes | 68,242 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 25,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.50 % | 7.20 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 29.80 % |
| Deuda per cápita | $329.22 | $788.07 |
| Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $-4,813,343.00 |
| Presupuesto | $8,054,059.00 | $27,090,965.00 |
| Fondos federales | $6,394,583.00 | |
| Ingreso IVU | $894,077.00 | $3,671,025.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.