Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $7,270.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 16,897 habitantes | |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 3,710 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 16.90 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 61.70 % |
| Deuda per cápita | $678.42 | $930.44 |
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $2,663,362.00 |
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $9,092,764.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | |
| Ingreso IVU | $841,841.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.