Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $10,297.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 16,897 habitantes | 54,582 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 12,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 14.80 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $678.42 | $1,520.44 |
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $11,577,415.00 |
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $29,548,865.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.