Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 16,897 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.