Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 16,897 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.