Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Ceiba | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $10,269.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $4,500.00 Ángelo Cruz Ramos | 
| Población | 16,897 habitantes | 11,937 habitantes | 
| Empleo total | 3,400 habitantes | 3,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 13.00 % | 
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 42.30 % | 
| Deuda per cápita | $678.42 | $638.91 | 
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-922,687.00 | 
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $9,278,327.00 | 
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $764,614.31 | 
| Ingreso IVU | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.