Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Coamo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $9,634.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | 
| Población | 16,897 habitantes | 39,558 habitantes | 
| Empleo total | 3,400 habitantes | 8,890 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 18.20 % | 
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 51.30 % | 
| Deuda per cápita | $678.42 | $615.29 | 
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $2,493,049.00 | 
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $13,362,378.00 | 
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $6,496,214.85 | 
| Ingreso IVU | $1,541,554.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.