Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $7,459.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
| Población | 16,897 habitantes | 34,408 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 8,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $678.42 | $398.26 |
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $738,183.00 |
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $13,326,204.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.