Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Culebra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $9,333.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
| Población | 16,897 habitantes | 1,797 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 870 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 3.30 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $678.42 | $1,283.97 |
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $832,730.00 |
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $4,795,579.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $801,835.33 |
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.