Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $7,263.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 16,897 habitantes | 11,988 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 14.50 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $678.42 | $329.22 |
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-1,433,078.00 |
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $8,054,059.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | |
| Ingreso IVU | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.