Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $7,811.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 16,897 habitantes | 19,125 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $790.27 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-1,406,016.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $9,390,819.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $1,282,005.01 |
Ingreso IVU | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.