Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 16,897 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.