Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Las Piedras |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $9,833.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $5,000.00 Miguel López Rivera |
Población | 16,897 habitantes | 38,049 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 9,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 13.60 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $704.40 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-3,025,869.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $16,245,281.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $1,945,772.10 |
Ingreso IVU | $1,143,151.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.