Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 16,897 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.