Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Quebradillas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $8,649.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez |
| Población | 16,897 habitantes | 24,201 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 5,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 16.00 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 57.20 % |
| Deuda per cápita | $678.42 | $445.00 |
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $6,014,245.00 |
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $10,128,662.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $1,846,647.00 |
| Ingreso IVU | $1,201,026.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.