Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Utuado | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $7,717.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | 
| Población | 16,897 habitantes | 29,564 habitantes | 
| Empleo total | 3,400 habitantes | 5,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 15.50 % | 
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 55.80 % | 
| Deuda per cápita | $678.42 | $301.82 | 
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-2,195,373.00 | 
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $11,257,213.00 | 
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $6,833,482.00 | 
| Ingreso IVU | $1,530,548.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.