Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Vega Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $9,102.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
| Población | 16,897 habitantes | 53,674 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 11,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 13.90 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $678.42 | $817.43 |
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $2,693,905.00 |
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $18,054,835.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $2,619,544.00 |
| Ingreso IVU | $2,914,844.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.