Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $10,297.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 42,063 habitantes | 54,582 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 12,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 14.80 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $1,520.44 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $11,577,415.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $29,548,865.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.