Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,831.00 | $9,500.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 42,063 habitantes | 49,361 habitantes |
| Empleo total | 10,200 habitantes | 12,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 12.50 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $981.25 | $745.33 |
| Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $-3,285,965.00 |
| Presupuesto | $35,288,629.00 | $21,989,537.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | |
| Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.