Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,831.00 | $10,621.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
| Población | 42,063 habitantes | 46,477 habitantes |
| Empleo total | 10,200 habitantes | 14,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $981.25 | $615.66 |
| Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $-4,170,755.00 |
| Presupuesto | $35,288,629.00 | $20,466,244.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | |
| Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.