Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,831.00 | $12,453.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 42,063 habitantes | 44,796 habitantes |
| Empleo total | 10,200 habitantes | 14,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 10.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $981.25 | $1,058.39 |
| Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $15,126,434.00 |
| Presupuesto | $35,288,629.00 | $30,778,263.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | |
| Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.