Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,831.00 | $7,263.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 42,063 habitantes | 11,988 habitantes |
| Empleo total | 10,200 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 14.50 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $981.25 | $329.22 |
| Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $-1,433,078.00 |
| Presupuesto | $35,288,629.00 | $8,054,059.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.