Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,831.00 | $7,811.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 42,063 habitantes | 19,125 habitantes |
| Empleo total | 10,200 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $981.25 | $790.27 |
| Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $-1,406,016.00 |
| Presupuesto | $35,288,629.00 | $9,390,819.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | |
| Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.