Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Guaynabo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,831.00 | $23,166.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $0.00 Héctor O'Neill García | 
| Población | 42,063 habitantes | 89,307 habitantes | 
| Empleo total | 10,200 habitantes | 35,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 6.00 % | 
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 27.10 % | 
| Deuda per cápita | $981.25 | $3,072.21 | 
| Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $11,882,782.00 | 
| Presupuesto | $35,288,629.00 | $137,849,838.00 | 
| Fondos federales | $11,663,498.00 | |
| Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $16,200,326.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.