Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,831.00 | $10,678.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 42,063 habitantes | 53,895 habitantes |
| Empleo total | 10,200 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $981.25 | $1,227.33 |
| Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $11,737,765.00 |
| Presupuesto | $35,288,629.00 | $44,509,540.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | |
| Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.