Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 42,063 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.