Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Las Marías |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,831.00 | $6,792.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
| Población | 42,063 habitantes | 8,645 habitantes |
| Empleo total | 10,200 habitantes | 2,480 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 14.90 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 57.80 % |
| Deuda per cápita | $981.25 | $827.37 |
| Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $1,028,701.00 |
| Presupuesto | $35,288,629.00 | $7,382,095.00 |
| Fondos federales | $762,235.10 | |
| Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $1,372,386.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.